Hudson
Informationen
Land : | Staaten von Amerika |
---|---|
Region : | Süd |
Abteilung : | Westsüdzentrale |
Zustand : | Texas - TX |
County : | Angelina County - AG |
Stadtbezirk : | City |
Landbereich : | 4.58 sq mi (12 km²) |
Aufzug : | 340 ft |
Bevölkerung : | 3,792 |
Dichte : | 827.95/sq mi (319.67/km²) |
Mann : | 49.95% |
Frau : | 50.05% |
Breite : | 31.33 - 31° 2' N |
Länge : | -94.8 - 94° 0' W |
Zeit : | Thursday, April 24, 2025 - 05:12 AM (UTC -6) |
DB-City : | Hudson |
Ancestrie
![]() | United States : | 12.2 % |
![]() | Irish : | 6.8 % |
![]() | German : | 5.5 % |
![]() | French : | 3.5 % |
![]() | English : | 2.7 % |
![]() | Scotch-Irish : | 1.5 % |
ZIP Code
75904